SOUTH PERTH BRIDGE CLUB

Members and Visitors all welcome...

logo

SOUTH PERTH EASTER SWISS TEAMS - MATCH 2

Team 4 - DUTTON
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  NIGEL DUTTON
MARIE-FRANCE MERVEN
  ANTON POL
CHRIS BAGLEY
 
  EGMONT MELTON
JOHN BEDDOW
  ALAN HARROP
KIMBERLEY ZHAO
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 107: BAGLEY 4S N9-100 3NT N9-600   -700-12   100-5-11  
Board 117: BAGLEY 3H E6150 3NT W8-50   1003   -205-2  
Board 127: BAGLEY 4S S9-100 3NT N11-660   -760-13   490-11-5  
Board 137: BAGLEY 4H N9-100 4H N9100   00   220-88  
Board 147: BAGLEY 3H E850 1NT W13270   3208   -27080  
Board 157: BAGLEY 5C E1050 4C E10130   1805   -10041  
Board 167: BAGLEY 4C S8-100 5C S9100   00        
Board 177: BAGLEY 4S E950 2S W10170   2206   -38010-5  
Board 187: BAGLEY 3NT E7100 3NT W8-50   502   -203-2  
Total-1  6-16 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results