| 2021 South Perth Swiss Pairs - Round 8 (18-Jan-21) | ||||||||
| Board 10 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 17 | 2S S | 4C | +2 | 170 | -2 | 2 | |
| 6 | 14 | 2C E | 9D | +2 | 130 | -8.3684 | 8.3684 | |
| 7 | 33 | 2C E | 9D | +1 | 110 | -7.6842 | 7.6842 | |
| 8 | 2 | 3C E | 9D | = | 110 | -7.6842 | 7.6842 | |
| 9 | 27 | 3S S | 4C | = | 140 | -2.7368 | 2.7368 | |
| 11 | 24 | 4S S | JD | = | 620 | 7.5789 | -7.5789 | |
| 12 | 4 | 4S S | JD | = | 620 | 7.5789 | -7.5789 | |
| 13 | 3 | 4S S | JD | = | 620 | 7.5789 | -7.5789 | |
| 16 | 5 | 2S N | 4C | +3 | 200 | -1.1053 | 1.1053 | |
| 18 | 15 | 3C E | 9D | -2 | 200 | -1.1053 | 1.1053 | |
| 19 | 37 | 4S S | 4C | = | 620 | 7.5789 | -7.5789 | |
| 21 | 39 | 4S S | QC | +1 | 650 | 8.2632 | -8.2632 | |
| 22 | 34 | 3S S | 5C | = | 140 | -2.7368 | 2.7368 | |
| 23 | 29 | 3S S | 4C | +1 | 170 | -2 | 2 | |
| 25 | 10 | 3S S | QC | +1 | 170 | -2 | 2 | |
| 28 | 26 | 2S S | 4C | +2 | 170 | -2 | 2 | |
| 30 | 31 | 3S S | 4C | +1 | 170 | -2 | 2 | |
| 36 | 32 | 4S S | 5S | = | 620 | 7.5789 | -7.5789 | |
| 38 | 35 | 2H N | AC | = | 110 | -3.6316 | 3.6316 | |
| 40 | 20 | 5C E | 9D | -2 | 200 | -1.1053 | 1.1053 | |
| Board 11 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 17 | 2H E | 4C | -1 | 50 | 3.6842 | -3.6842 | |
| 6 | 14 | 3S W | JH | = | 140 | -1.5263 | 1.5263 | |
| 7 | 33 | 3S W | KC | -1 | 50 | 3.6842 | -3.6842 | |
| 8 | 2 | 2S W | JH | +2 | 170 | -2.5789 | 2.5789 | |
| 9 | 27 | 3S W | KC | = | 140 | -1.5263 | 1.5263 | |
| 11 | 24 | 3H E | 4C | +1 | 170 | -2.5789 | 2.5789 | |
| 12 | 4 | 2S E | 8C | = | 110 | -0.4737 | 0.4737 | |
| 13 | 3 | 3S W | KC | -1 | 50 | 3.6842 | -3.6842 | |
| 16 | 5 | 3S W | JH | +1 | 170 | -2.5789 | 2.5789 | |
| 18 | 15 | 3S W | KC | -1 | 50 | 3.6842 | -3.6842 | |
| 19 | 37 | 3S W | JH | -1 | 50 | 3.6842 | -3.6842 | |
| 21 | 39 | 3S W | KC | +1 | 170 | -2.5789 | 2.5789 | |
| 22 | 34 | 3S W | KC | +2 | 200 | -3.2632 | 3.2632 | |
| 23 | 29 | 3S W | KC | = | 140 | -1.5263 | 1.5263 | |
| 25 | 10 | 3S W | KC | -1 | 50 | 3.6842 | -3.6842 | |
| 28 | 26 | 2S W | KC | +2 | 170 | -2.5789 | 2.5789 | |
| 30 | 31 | 3S W | KC | = | 140 | -1.5263 | 1.5263 | |
| 36 | 32 | 4S W | KC | -1 | 50 | 3.6842 | -3.6842 | |
| 38 | 35 | 3S W | KC | = | 140 | -1.5263 | 1.5263 | |
| 40 | 20 | 2S W | KC | +1 | 140 | -1.5263 | 1.5263 | |
| Board 12 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 17 | 6S W | 5H | = | 980 | -10.4737 | 10.4737 | |
| 6 | 14 | 4S W | 5H | +2 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 7 | 33 | 4S E | JH | +2 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 8 | 2 | 4S W | 5H | +2 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 9 | 27 | 4S E | TC | +2 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 11 | 24 | 5S W | 5H | +1 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 12 | 4 | 4S W | 7H | +2 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 13 | 3 | 4S W | 4H | +2 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 16 | 5 | 4S W | 5H | +2 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 18 | 15 | 4S W | 5H | +2 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 19 | 37 | 5HX N | AS | -2 | 500 | -0.1579 | 0.1579 | |
| 21 | 39 | 5H S | AD | -2 | 200 | 7.6316 | -7.6316 | |
| 22 | 34 | 5S W | 5H | +1 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 23 | 29 | 5S W | 5H | +1 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 25 | 10 | 4S E | TC | +2 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 28 | 26 | 4S E | KH | +2 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 30 | 31 | 4S E | KH | +2 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 36 | 32 | 6S W | AC | = | 980 | -10.4737 | 10.4737 | |
| 38 | 35 | 4S E | QD | +2 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| 40 | 20 | 4S W | 5D | +2 | 480 | 0.8421 | -0.8421 | |
| Board 13 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 17 | 1NT E | 5H | +1 | 120 | -0.5263 | 0.5263 | |
| 6 | 14 | 2NT W | 8C | +1 | 150 | -1.3158 | 1.3158 | |
| 7 | 33 | 2NT E | 3S | = | 120 | -0.5263 | 0.5263 | |
| 8 | 2 | 2NT E | 7H | = | 120 | -0.5263 | 0.5263 | |
| 9 | 27 | 1NT W | 7C | +1 | 120 | -0.5263 | 0.5263 | |
| 11 | 24 | 2NT W | 3H | = | 120 | -0.5263 | 0.5263 | |
| 12 | 4 | 1NT W | 3H | +2 | 150 | -1.3158 | 1.3158 | |
| 13 | 3 | 2SX N | KC | -1 | 200 | -2.6842 | 2.6842 | |
| 16 | 5 | 2NT W | 7H | = | 120 | -0.5263 | 0.5263 | |
| 18 | 15 | 2NT E | 7H | = | 120 | -0.5263 | 0.5263 | |
| 19 | 37 | 3C E | 7H | -1 | 100 | 5.4737 | -5.4737 | |
| 21 | 39 | 2NT W | 3H | -1 | 100 | 5.4737 | -5.4737 | |
| 22 | 34 | 1NT E | 7H | +1 | 120 | -0.5263 | 0.5263 | |
| 23 | 29 | 2NT E | 7H | -1 | 100 | 5.4737 | -5.4737 | |
| 25 | 10 | 2NT E | 7H | +1 | 150 | -1.3158 | 1.3158 | |
| 28 | 26 | 1NT E | 7H | +2 | 150 | -1.3158 | 1.3158 | |
| 30 | 31 | 1NT W | 8C | +1 | 120 | -0.5263 | 0.5263 | |
| 36 | 32 | 2NT E | 5H | = | 120 | -0.5263 | 0.5263 | |
| 38 | 35 | 2H S | KD | -2 | 200 | -2.6842 | 2.6842 | |
| 40 | 20 | 1NT W | 8C | +1 | 120 | -0.5263 | 0.5263 | |
| Board 14 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 17 | 1NT S | QS | +1 | 120 | -1.5789 | 1.5789 | |
| 6 | 14 | 1NT S | QS | +2 | 150 | -1.1053 | 1.1053 | |
| 7 | 33 | 4H S | QS | = | 420 | 5.3684 | -5.3684 | |
| 8 | 2 | 4H N | 6H | = | 420 | 5.3684 | -5.3684 | |
| 9 | 27 | 4H N | 8D | -1 | 50 | -5.8421 | 5.8421 | |
| 11 | 24 | 3NT S | QS | = | 400 | 4.7368 | -4.7368 | |
| 12 | 4 | 3NT S | QS | -1 | 50 | -5.8421 | 5.8421 | |
| 13 | 3 | 4H N | AS | = | 420 | 5.3684 | -5.3684 | |
| 16 | 5 | 4H N | 9D | -1 | 50 | -5.8421 | 5.8421 | |
| 18 | 15 | 4H N | AC | +1 | 450 | 6.2105 | -6.2105 | |
| 19 | 37 | 4H S | 7S | = | 420 | 5.3684 | -5.3684 | |
| 21 | 39 | 3H S | QS | = | 140 | -1.1053 | 1.1053 | |
| 22 | 34 | 4H N | AC | +1 | 450 | 6.2105 | -6.2105 | |
| 23 | 29 | 4H S | QS | -1 | 50 | -5.8421 | 5.8421 | |
| 25 | 10 | 3NT S | QS | -1 | 50 | -5.8421 | 5.8421 | |
| 28 | 26 | 1NT S | QS | +1 | 120 | -1.5789 | 1.5789 | |
| 30 | 31 | 3NT S | QS | -1 | 50 | -5.8421 | 5.8421 | |
| 36 | 32 | 4H S | 3H | = | 420 | 5.3684 | -5.3684 | |
| 38 | 35 | 1NT S | QS | = | 90 | -2.4737 | 2.4737 | |
| 40 | 20 | 3H N | 2D | = | 140 | -1.1053 | 1.1053 | |
| Board 15 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 17 | 1H E | KD | +1 | 110 | -1.8421 | 1.8421 | |
| 6 | 14 | 3NT E | KD | = | 400 | -8.3684 | 8.3684 | |
| 7 | 33 | 2NT W | 9D | +1 | 150 | -2.8421 | 2.8421 | |
| 8 | 2 | 2S W | 9D | -2 | 100 | 3.3158 | -3.3158 | |
| 9 | 27 | 4H E | 7C | -2 | 100 | 3.3158 | -3.3158 | |
| 11 | 24 | 2S W | QC | -2 | 100 | 3.3158 | -3.3158 | |
| 12 | 4 | 2NT W | QC | = | 120 | -2.5263 | 2.5263 | |
| 13 | 3 | 3NT W | QC | -2 | 100 | 3.3158 | -3.3158 | |
| 16 | 5 | 3NT W | KD | -1 | 50 | 1.6842 | -1.6842 | |
| 18 | 15 | 2H E | 7C | = | 110 | -1.8421 | 1.8421 | |
| 19 | 37 | 2NT W | QC | -1 | 50 | 1.6842 | -1.6842 | |
| 21 | 39 | 4H E | 7C | -1 | 50 | 1.6842 | -1.6842 | |
| 22 | 34 | 3DX S | KC | -1 | 200 | -4.1053 | 4.1053 | |
| 23 | 29 | 2S W | 9D | -2 | 100 | 3.3158 | -3.3158 | |
| 25 | 10 | 3DX S | KC | -3 | 800 | -12.9474 | 12.9474 | |
| 28 | 26 | 3NT E | 3D | -3 | 150 | 4.7368 | -4.7368 | |
| 30 | 31 | 3NT E | KD | -2 | 100 | 3.3158 | -3.3158 | |
| 36 | 32 | 3NT W | QC | -2 | 100 | 3.3158 | -3.3158 | |
| 38 | 35 | 2C W | 9D | -2 | 100 | 3.3158 | -3.3158 | |
| 40 | 20 | 2H E | KD | = | 110 | -1.8421 | 1.8421 | |
| Board 16 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 17 | 3NT N | 3D | -1 | 50 | -5.8421 | 5.8421 | |
| 6 | 14 | 2C S | JD | +2 | 130 | -1.3158 | 1.3158 | |
| 7 | 33 | 3NT N | JH | +1 | 430 | 5.9474 | -5.9474 | |
| 8 | 2 | 2C N | 2D | +2 | 130 | -1.3158 | 1.3158 | |
| 9 | 27 | 3NT N | 3D | -1 | 50 | -5.8421 | 5.8421 | |
| 11 | 24 | 2C S | JD | +2 | 130 | -1.3158 | 1.3158 | |
| 12 | 4 | 3NT N | 7S | -1 | 50 | -5.8421 | 5.8421 | |
| 13 | 3 | 5C S | 2D | = | 400 | 5.5263 | -5.5263 | |
| 16 | 5 | 3NT N | JH | +1 | 430 | 5.9474 | -5.9474 | |
| 18 | 15 | 2C S | JD | +3 | 150 | -0.8947 | 0.8947 | |
| 19 | 37 | 3C S | JD | +3 | 170 | -0.1053 | 0.1053 | |
| 21 | 39 | 3C S | 2D | +2 | 150 | -0.8947 | 0.8947 | |
| 22 | 34 | 2C S | 2D | +4 | 170 | -0.1053 | 0.1053 | |
| 23 | 29 | 3C S | JD | +3 | 170 | -0.1053 | 0.1053 | |
| 25 | 10 | 3H N | 4S | +1 | 170 | -0.1053 | 0.1053 | |
| 28 | 26 | 3NT N | 3D | = | 400 | 5.5263 | -5.5263 | |
| 30 | 31 | 1NT S | 4H | +3 | 180 | 0.0526 | -0.0526 | |
| 36 | 32 | 3NT S | JD | +1 | 430 | 5.9474 | -5.9474 | |
| 38 | 35 | 3NT N | 3D | -1 | 50 | -5.8421 | 5.8421 | |
| 40 | 20 | 1NT S | 4H | +4 | 210 | 0.5789 | -0.5789 | |
| Board 17 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 17 | 3C W | KD | -1 | 50 | -2 | 2 | |
| 6 | 14 | 4H E | JD | -4 | 200 | 1.7368 | -1.7368 | |
| 7 | 33 | 5D N | 8C | -1 | 50 | -4.5263 | 4.5263 | |
| 8 | 2 | 1C N | JH | -1 | 50 | -4.5263 | 4.5263 | |
| 9 | 27 | 3NT N | JH | = | 400 | 6.5789 | -6.5789 | |
| 11 | 24 | 3NT N | QC | = | 400 | 6.5789 | -6.5789 | |
| 12 | 4 | 3HX E | 6S | -2 | 300 | 4.2105 | -4.2105 | |
| 13 | 3 | 3D S | AH | +1 | 130 | -0.1053 | 0.1053 | |
| 16 | 5 | 5D N | QC | = | 400 | 6.5789 | -6.5789 | |
| 18 | 15 | 5D N | JH | -2 | 100 | -5.8947 | 5.8947 | |
| 19 | 37 | 6D N | KS | -2 | 100 | -5.8947 | 5.8947 | |
| 21 | 39 | 2D N | JH | +2 | 130 | -0.1053 | 0.1053 | |
| 22 | 34 | 3D S | AH | = | 110 | -0.7895 | 0.7895 | |
| 23 | 29 | 4H E | 4S | -4 | 200 | 1.7368 | -1.7368 | |
| 25 | 10 | 3D N | JH | +1 | 130 | -0.1053 | 0.1053 | |
| 28 | 26 | 5D N | JH | = | 400 | 6.5789 | -6.5789 | |
| 30 | 31 | 4D N | JH | = | 130 | -0.1053 | 0.1053 | |
| 36 | 32 | 5D S | 3D | -1 | 50 | -4.5263 | 4.5263 | |
| 38 | 35 | 4D N | QC | +1 | 150 | 0.4737 | -0.4737 | |
| 40 | 20 | 5D N | KS | -2 | 100 | -5.8947 | 5.8947 | |
| Board 18 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 17 | 4H N | 9C | -1 | 100 | -1.6842 | 1.6842 | |
| 6 | 14 | 3S E | QH | -1 | 50 | 1.7895 | -1.7895 | |
| 7 | 33 | 3C W | 6H | -3 | 150 | 4.6316 | -4.6316 | |
| 8 | 2 | 4H N | 9C | -1 | 100 | -1.6842 | 1.6842 | |
| 9 | 27 | 3NT S | 4S | -3 | 300 | -6.4737 | 6.4737 | |
| 11 | 24 | 4H N | 3S | -2 | 200 | -4.1579 | 4.1579 | |
| 12 | 4 | 4H S | 7S | -2 | 200 | -4.1579 | 4.1579 | |
| 13 | 3 | 2H N | 3S | +1 | 140 | 4.4211 | -4.4211 | |
| 16 | 5 | 3S E | 2H | -2 | 100 | 3.3158 | -3.3158 | |
| 18 | 15 | 3S E | QH | -2 | 100 | 3.3158 | -3.3158 | |
| 19 | 37 | 2H N | 9C | = | 110 | 3.4211 | -3.4211 | |
| 21 | 39 | 3H N | 9C | -1 | 100 | -1.6842 | 1.6842 | |
| 22 | 34 | 4H N | 9C | -2 | 200 | -4.1579 | 4.1579 | |
| 23 | 29 | 4H N | 9C | -2 | 200 | -4.1579 | 4.1579 | |
| 25 | 10 | 2D S | 6C | +1 | 110 | 3.4211 | -3.4211 | |
| 28 | 26 | 3S E | QH | -1 | 50 | 1.7895 | -1.7895 | |
| 30 | 31 | 2NT S | 4C | = | 120 | 4 | -4 | |
| 36 | 32 | 4H N | 9C | -4 | 400 | -8.5789 | 8.5789 | |
| 38 | 35 | 2S E | 5S | -2 | 100 | 3.3158 | -3.3158 | |
| 40 | 20 | 4S E | 2H | -2 | 100 | 3.3158 | -3.3158 | |
Click on the Board Number for the Detailed Board Analysis for that board.